安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 岩手県奥州市 |
---|---|
建物 | 鉄骨3階建てビル 38.4坪 |
解体費用 | 解体302.2万円 付帯工事43.8万円 |
解体期間 | 解体23日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
足場養生 | 315.6m2 | 1,100 | 347,160 |
解体工事 | |||
内装解体 | 38.4坪 | 6,000 | 230,400 |
3F手壊し | 12.8坪 | 16,800 | 215,040 |
1,2F母体解体 | 25.6坪 | 12,800 | 327,680 |
基礎解体 | 12.8坪 | 21,600 | 276,480 |
正面CB撤去 | 2.22m3 | 2,500 | 5,500 |
正面階段手壊し | 1式 | 200,000 | 200,000 |
運搬・処分 | |||
内装材処分 | 38.4坪 | 6,000 | 230,400 |
母屋処分 | 38.4坪 | 10,500 | 403,200 |
基礎処分 | 12.8坪 | 10,800 | 138,240 |
正面CB処分 | 2.2m3 | 4,000 | 8,800 |
収集運搬 | 30回 | 15,000 | 450,000 |
重機回送 | 1往復 | 50,000 | |
その他 | |||
官庁届出費(リサイクル法・道路使用等) | 1式 | 45,000 | |
隣地家屋調査費 | 2式 | 100,000 | 200,000 |
諸経費 | 1式 | 80,000 | |
値引き | -4,246 | ||
小計 | 3,203,704 | ||
消費税 | 256,296 | ||
総合計 | 3,460,000 |
ヘルプ