安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 秋田県秋田市 |
---|---|
建物 | RC造2階建てビル 41.5坪 |
解体費用 | 解体227万円 付帯工事43万円 |
解体期間 | 解体18日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
防音シート養生 | 222.75m2 | 800 | 178,200 |
小計 | 178,200 | ||
RC解体工事 | |||
内装材撤去工 | 41.45坪 | 3,000 | 124,350 |
建物解体工 | 41.45坪 | 18,000 | 746,100 |
同上基礎解体工 | 69.14m3 | 10,000 | 691,400 |
小計 | 1,561,850 | ||
産業廃棄物運搬、処分工 | |||
コンクリートガラ | 13.67m3 | 4,500 | 61,515 |
コンクリートガラ運搬費 | 6台 | 6,000 | 36,000 |
ガラス、陶磁器屑 | 0.29m3 | 11,000 | 3,190 |
ガラス、陶磁器屑運搬費 | 1台 | 6,000 | 6,000 |
木屑(再資源) | 13.26m3 | 4,500 | 59,670 |
木屑(再資源)運搬費 | 3台 | 6,000 | 18,000 |
木屑(焼却) | 8.91m3 | 10,500 | 93,555 |
木屑(焼却)運搬費 | 2台 | 6,000 | 12,000 |
混合廃棄物(安定型) | 6.84m3 | 10,500 | 71,820 |
混合廃棄物(安定型)運搬費 | 2台 | 6,000 | 12,000 |
混合廃棄物(管理型) | 4.97m3 | 13,000 | 64,610 |
混合廃棄物(管理型)運搬費 | 1台 | 6,000 | 6,000 |
小計 | 444,360 | ||
撤去工事 | |||
既設ブロック撤去工 | 9.6m2 | 2,500 | 24,000 |
土間コンクリート撤去工 | 25.8m2 | 3,000 | 77,400 |
フェンス撤去工 | 1式 | 38,000 | |
浄化槽撤去工 | 1式 | 100,000 | |
残置物撤去工 | 2台 | 80,000 | 160,000 |
小計 | 399,400 | ||
諸経費 | |||
リサイクル法申請費 | 1式 | 20,000 | |
振動、騒音申請費 | 1式 | 35,000 | |
諸経費、運搬費 | 1式 | 100,000 | |
小計 | |||
値引き | -238,810 | ||
消費税 | 200,000 | ||
総合計 | 2,700,000 |
ヘルプ