安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
秋田県秋田市にお住まいの方から、秋田市内にお持ちの空き家解体についてご相談をいただきました。
立地条件など内容をおうかかがいした後、秋田県内で実績豊富な解体業者さんをご紹介させていただき、無事着工に至りました。
ご自身で探された解体業者さんとお見積もりをいくつか比べていただいたようですが、お見積もり金額が最安値だったようで、解体サポートからのご紹介の解体業者さんにお決めになったようです。
茅葺屋根の解体でしかも建物の全面道幅が3m程度しかなく、大型の解体重機、ダンプを使えない現場でしたので、人力作業と重機解体を上手く併用し、2トントラックでの搬出と、工事効率としては厳しい現場でしたが、解体工事中の近隣への対応もしっかりとしていただいていたようで、無事に秋田市での解体工事が終了しました。
所在地 | 秋田県秋田市 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 32坪 【狭小地 人力、小型重機併用】 |
解体費用 | 解体130万円 付帯工事4万円 |
解体期間 | 解体8日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
住居本体 | |||
内部造作・内外装材 | 32.1坪 | 3,500 | 112,350 |
木造上屋(茅葺含む) | 32.1坪 | 7,000 | 224,700 |
基礎、コンクリート類 | 9.9m3 | 3,000 | 29,700 |
小計 | 366,750 | ||
積込運搬費 | |||
解体発生材 鉄くず、アルミ | 2t | 9,000 | 18,000 |
解体発生材 木くず | 12t | 7,000 | 84,000 |
解体発生材 コンクリート | 22t | 3,000 | 66,000 |
解体発生材 芽 | 3t | 20,000 | 60,000 |
解体発生材 廃プラスチック | 0.3t | 9,000 | 2,700 |
解体発生材 混合くず(土壁含む) | 6.5t | 4,000 | 26,000 |
小計 | 256,700 | ||
処分費 | |||
解体発生材 鉄くず、アルミ | 2t | -14,000 | -28,000 |
解体発生材 木くず | 12t | 12,000 | 144,000 |
解体発生材 コンクリート | 22t | 1,500 | 33,000 |
解体発生材 芽 | 3t | 30,000 | 90,000 |
解体発生材 廃プラスチック | 0.3t | 29,000 | 8,700 |
解体発生材 混合くず(土壁含む) | 6.5t | 10,000 | 65,000 |
小計 | 312,700 | ||
付帯工事 | |||
縁切り工 | 1式 | 20,000 | |
仮設トイレ | 1式 | 15,000 | |
灯油タンク | 1個 | 2,000 | |
小計 | 37,000 | ||
別途 | |||
各種届出、申請費 | 1式 | 4,000 | |
環境税 | 9.8t | 1,000 | 9,800 |
重機運搬費 | 2回 | 25,000 | 50,000 |
小計 | 63,800 | ||
諸経費(現場管理費・一般管理費) | 1式 | 207,390 | |
合計 | 1,244,340 | ||
値引き | -4,340 | ||
消費税 | 99,200 |
ヘルプ