安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
長崎県長崎市にお住まいの方より、空き家になっているご実家を取り壊したいとのご相談をいただきました。
物件は車が進入できない細い通路の奥にあるとのことで、早速人力による解体の経験が豊富な解体業者さんをご紹介いたしました。
着工後、近隣トラブルを懸念されていたご相談者様が現場へお越しになりましたが、職人さんの丁寧な仕事ぶりに感心されていました。
結果的に工事は滞りなく終了し、大変ご満足いただくことができました。
所在地 | 長崎県長崎市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 23坪【狭小地 人力解体 小運搬】 |
解体費用 | 解体174.7万円 |
解体期間 | 解体10日 |
所在地 | 長崎県長崎市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 23坪【狭小地 人力解体 小運搬】 |
解体費用 | 解体174.7万円 |
解体期間 | 解体10日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
仮設養生設置・撤去 | 83.3m2 | 1,300 | 108,290 |
内部解体 | 75.8m2 | 1,900 | 144,020 |
建屋解体 | 75.8m2 | 5,000 | 379,000 |
基礎撤去 | 30.6m2 | 6,000 | 183,600 |
産廃運搬積込 | 42m3 | 8,000 | 336,000 |
小計 | 1,150,910 | ||
産業廃棄物処理 | |||
木くず類 | 23m3 | 4,500 | 103,500 |
石膏ボード類 | 2.5m3 | 20,000 | 50,000 |
廃プラ類 | 8m3 | 7,000 | 56,000 |
ガラス・陶磁器類 | 1m3 | 7,000 | |
コンクリート類 | 17t | 2,300 | 39,100 |
畳 | 10枚 | 2,000 | 20,000 |
小計 | 275,600 | ||
諸経費 | 1式 | 191,590 | |
小計 | 1,618,100 | ||
消費税 | 129,448 | ||
総合計(税込) | 1,747,548 |
ヘルプ