安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
愛知県豊橋市にお住まいの方より、ご所有の平屋建ての物件を解体したいとのご相談をいただきました。
物件は一部アスベストの使用が疑われるとのことで、石綿含有材の処分について経験豊富な業者さんをご紹介させていただきました。
お見積り金額とその内容、また担当者さんの親身な対応を受け、ご紹介業者さんをお選びいただきました。最終的に、トラブルなど一切なく工事を終え、金額・品質ともにご満足いただくことができました。
所在地 | 愛知県豊橋市 |
---|---|
建物 | 木造平屋 27坪 |
解体費用 | 解体105.4万円 付帯工事8.6万円 |
解体期間 | 解体6日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
単管組養生 | 133m2 | 700 | 93,100 |
小計 | 93,100 | ||
解体工事 | |||
屋根・内装解体工事 | 99.97m2 | 1,800 | 179,946 |
建物解体工事 | 89.25m2 | 1,600 | 142,800 |
基礎撤去工事 | 59.5m2 | 1,600 | 95,200 |
外構撤去工事 | 1式 | 80,000 | |
整地工事 | 1式 | 30,000 | |
小計 | 527,946 | ||
廃棄物処理費 | |||
木屑 | 8t | 9,000 | 72,000 |
廃プラスチック類 | 2m3 | 8,000 | 16,000 |
コンクリート殻 | 25m3 | 5,000 | 125,000 |
ガラス類 | 2m3 | 7,000 | 14,000 |
ボード類 | 2m3 | 12,000 | 24,000 |
カラーベスト(アスベスト含有) | 5m3 | 14,000 | 70,000 |
小計 | 321,000 | ||
廃棄物運搬費 | |||
4t車使用 | 11車 | 8,000 | 88,000 |
小計 | 88,000 | ||
重機回送費 | |||
重機回送費 | 2回 | 25,000 | 50,000 |
小計 | 50,000 | ||
諸経費 | |||
重機損料 | 1式 | 40,000 | |
法定福利費 | 1式 | 40,000 | |
小計 | 80,000 | ||
値引き | -100,000 | ||
合計 | 1,060,046 | ||
消費税 | 84,840 | ||
総合計 | 1,144,850 |
ヘルプ