安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
愛知県あま市で解体をご検討中の方よりお問い合わせをいただきました。
物件は一部アスベストが使用されているとのことでしたので、経験豊富な解体業者さんをご紹介させていただきました。着工後、ご紹介業者さんに工事の進行状況を随時画像付きで報告いただいていたので、ご相談者様もご安心の様子でした。
整地状態についてもお褒めいただき、総合的に大変ご満足いただくことができました。
所在地 | 愛知県あま市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 48.5坪 |
解体費用 | 解体137.9万円 付帯工事2.1万円 |
解体期間 | 解体8日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
単管組養生 | 225m2 | 600 | 135,000 |
小計 | 135,000 | ||
解体工事 | |||
屋根・内装解体工事 | 186m2 | 1,400 | 260,400 |
建物解体工事 | 160m2 | 1,200 | 192,000 |
基礎撤去工事 | 123.63m2 | 1,200 | 148,356 |
プレハブ倉庫解体工事 | 9.9m2 | 2,000 | 19,800 |
整地工事 | 1式 | 30,000 | |
小計 | 650,556 | ||
廃棄物処理費 | |||
木屑 | 16t | 9,000 | 144,000 |
廃プラスチック類 | 2m3 | 8,000 | 16,000 |
コンクリート殻 | 28m3 | 5,000 | 140,000 |
ガラス類 | 2m3 | 7,000 | 14,000 |
ボード類 | 2m3 | 12,000 | 24,000 |
瓦 | 16m3 | 8,000 | 128,000 |
サイディング(アスベスト含有) | 1m3 | 15,000 | 15,000 |
小計 | 481,000 | ||
廃棄物運搬費 | |||
4t車使用 | 19車 | 8,000 | 152,000 |
小計 | 152,000 | ||
重機回送費 | |||
重機回送費 | 2回 | 24,000 | 48,000 |
小計 | 48,000 | ||
諸経費 | |||
重機損料 | 1式 | 30,000 | |
法定福利費 | 1式 | 40,000 | |
小計 | 70,000 | ||
値引き | -240,000 | ||
合計 | 1,296,556 | ||
消費税 | 103,724 | ||
総合計 | 1,400,280 |
ヘルプ