安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
山形県長井市の方より、土地のご売却による解体のご相談をいただきました。「評判の良い解体屋さんを」とのことでしたので、県内の提携業者さんの中でも特にご好評をいただいている業者さんをご紹介いたしました。費用面についてもご心配されていましたが、ご納得の価格にてご提示いただきました。結果的に、金額だけでなく近隣の方への配慮や工事品質にもご満足いただき、高評価いただくことができました。
所在地 | 山形県長井市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 51坪 |
解体費用 | 解体178万円 付帯工事38万円 |
解体期間 | 解体13日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
外部養生足場架払い | 79.6m2 | 800 | 63,648 |
重機回送費 | 1式 | 40,000 | |
資機材運搬費 | 1式 | 30,000 | |
散水養生費 | 1式 | 35,000 | |
小計 | 168,648 | ||
解体工事 | |||
木造2F建物内部造作物撤去 | 168.3m2 | 800 | 134,640 |
木造2F建物 上屋解体撤去 | 168.3m2 | 1,200 | 201,960 |
木造2F建物 土間基礎解体撤去 | 122.1m2 | 1,500 | 183,150 |
土間コン撤去 | 1式 | 20,000 | |
植栽撤去処分 | 4m2 | 10,000 | 40,000 |
単管パイプ撤去 | 1式 | 15,000 | |
小計 | 594,750 | ||
発生材積込運搬処分工事 | |||
コンクリート | 40.3t | 2,500 | 100,750 |
木くず | 58.9m2 | 8,000 | 471,200 |
廃プラスチック | 5.4m2 | 11,000 | 59,730 |
繊維くず | 4.2m2 | 12,000 | 50,400 |
廃石膏ボード | 6.7m2 | 18,000 | 120,600 |
安定型混合材 | 2.7m2 | 16,000 | 43,200 |
残置物 | 35m2 | 9,000 | 315,000 |
小計 | 1,160,880 | ||
小計 | 2,040,278 | ||
端数調整 | -24,780 | ||
中計 | 2,000,000 | ||
消費税 | 160,000 | ||
総合計 | 2,160,000 |
ヘルプ