安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
岩手県一関市の方より、土地のご売却による解体のご相談をいただきました。経験豊富な解体業者さんを希望されていましたので、提携業者さんの中でも特にご紹介実績の多い業者さんをご紹介させていただきました。費用面についてもご心配の様子でしたが、詳細なお見積もりと良心的な価格にご納得され、ご依頼いただく運びとなりました。最終的に、近隣の方へのお気遣いや工事品質についてもご満足いただき、無事に終えることができました。
所在地 | 岩手県一関市 |
---|---|
建物 | 木造平屋 39.8坪 |
解体費用 | 解体138.9万円 付帯工事57.9万円 |
解体期間 | 解体12日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
解体用養生足場 6列×2段 | 38.88m2 | 800 | 31,104 |
解体用養生足場 4列×2段 | 25.92m2 | 800 | 20,736 |
解体用養生足場 3列×2段 | 19.44m2 | 800 | 15,552 |
養生メッシュシート張り | 84.24m2 | 300 | 25,272 |
小計 | 92,664 | ||
解体工事 | |||
木造平屋建住宅解体撤去 | 39.5125坪 | 29,400 | 1,154,562 |
アルミ製テラス解体撤去 | 3.5坪 | 14,000 | 49,000 |
犬走りコンクリート解体撤去 | 3.15m3 | 17,000 | 53,550 |
叩きコンクリート及石敷き解体撤去 | 3.03m3 | 17,000 | 51,510 |
アスファルト舗装撤去 | 0.97m3 | 17,000 | 16,490 |
アスファルト舗装撤去 | 1.13m3 | 17,000 | 19,210 |
アスファルト舗装撤去 | 0.47m3 | 17,000 | 7,990 |
アスファルト舗装撤去 | 0.27m3 | 17,000 | 4,590 |
石渡り池解体撤去 | 2.5m3 | 17,000 | 42,500 |
木造車庫解体撤去 | 4.5坪 | 16,000 | 72,000 |
木造車庫解体撤去 | 4.5坪 | 16,000 | 72,000 |
スチール製物置撤去 | 0.56坪 | 14,000 | 9,240 |
ホームタンク撤去 | 1台 | 4,500 | 4,500 |
小計 | 1,557,142 | ||
庭木伐採伐根撤去作業費 | |||
伐採積込男人夫 | 2人 | 16,000 | 32,000 |
チェンソー損料 | 1台 | 8,000 | 8,000 |
伐採積込バックホー | 1時間 | 5,625 | 5,625 |
4tダンプ | 1日 | 28,000 | 28,000 |
処分費(生木、根) | 4台 | 15,000 | 60,000 |
小計 | 133,625 | ||
その他 | |||
バックホー回送費 | 1 往復 | 40,000 | 40,000 |
小計 | 40,000 | ||
計 | 1,823,431 | ||
端数切捨 | -431 | ||
改め合計 | 1,823,000 | ||
消費税 | 145,840 | ||
総合計 | 1,968,840 |
ヘルプ